國家能源局發(fā)布1-9月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
日期:2017-10-27 閱讀數(shù):
10月23日,國家能源局發(fā)布1-9月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
9月份,全社會用電量5317億千瓦時(shí),同比增長7.2%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量108億千瓦時(shí),同比增長3.0%;第二產(chǎn)業(yè)用電量3421億千瓦時(shí),增長5.1%;第三產(chǎn)業(yè)用電量835億千瓦時(shí),增長11.9%;城鄉(xiāng)居民生活用電量953億千瓦時(shí),增長11.7%。
1-9月,全社會用電量累計(jì)46888億千瓦時(shí),同比增長6.9%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量911億千瓦時(shí),同比增長7.8%;第二產(chǎn)業(yè)用電量32630億千瓦時(shí),增長6.0%;第三產(chǎn)業(yè)用電量6659億千瓦時(shí),增長10.5%;城鄉(xiāng)居民生活用電量6688億千瓦時(shí),增長7.5%。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 9月 | 1-9月累計(jì) | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時(shí) | 5317 | 7.2 | 46888 | 6.9 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 108 | 3.0 | 911 | 7.8 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3421 | 5.1 | 32630 | 6.0 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3351 | 5.0 | 32048 | 6.0 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 649 | 9.3 | 5558 | 7.4 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 2702 | 4.1 | 26489 | 5.7 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 835 | 11.9 | 6659 | 10.5 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 953 | 11.7 | 6688 | 7.5 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 166503 | 7.6 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 29445 | 3.5 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 108109 | 5.1 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 3582 | 14.3 | ||
風(fēng) 電 | 萬千瓦 | 15720 | 12.8 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 311 | -2 | ||
全國線路損失率 | % | 6.4 | 0.1 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 281948 | 5.1 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 15927 | 6.2 | ||
全國供電量 | 億千瓦時(shí) | 40510 | 7.5 | ||
全國售電量 | 億千瓦時(shí) | 37933 | 7.4 | ||
全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 2811 | -7 | ||
其中:水電 | 小時(shí) |
上一篇:國家發(fā)改委要求做好2018年電力供需平衡預(yù)測 下一篇:關(guān)于深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革做好新形勢下電力需求側(cè)管理工作的通知 |